¿Qué color de mueble poner en el salón? Análisis de las tendencias de colores populares en 2023
En las recientes y acaloradas discusiones sobre decoración del hogar en Internet, la selección de colores de los gabinetes de la sala de estar se ha convertido en un tema candente. Este artículo combinará los datos más importantes de los últimos 10 días para analizar las tendencias actuales de colores de gabinetes más populares y brindarle una referencia de datos estructurados.
1. Los 5 colores de gabinetes más populares en 2023

| Clasificación | color | Volumen de búsqueda (10.000) | crecimiento interanual | Adecuado para el estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | blanco cálido | 128,5 | +35% | Simplicidad nórdica/moderna |
| 2 | color madera | 98,2 | +28% | Estilo japonés/estilo wabi-sabi |
| 3 | neblina azul | 76,4 | +42% | Lujo ligero/nuevo estilo chino |
| 4 | Gris de alta calidad | 65,7 | +15% | Estilo industrial/minimalista |
| 5 | verde oscuro | 53,9 | +68% | Retro/Art Déco |
2. Factores clave en la selección del color
Según los recientes temas de actualidad en decoración, se deben considerar los siguientes factores al elegir el color de los gabinetes:
| Consideraciones | Relación de peso | Soluciones populares |
|---|---|---|
| Combinación de estilo general | 35% | Adorno de color degradado/contraste del mismo color |
| Condiciones de iluminación del espacio. | 25% | Se recomiendan colores cálidos para habitaciones orientadas al norte. |
| materiales de los muebles | 20% | Madera maciza recomendada color/pintura original. |
| preferencia personal | 15% | Popularidad de los métodos de selección de pruebas psicológicas. |
| dificultad de limpieza | 5% | La superficie mate es más resistente a las manchas que la superficie brillante. |
3. Combinaciones de colores recientemente populares
Combinadas con contenido popular en Douyin, Xiaohongshu y otras plataformas, las siguientes tres soluciones de combinación han recibido recientemente los mayores elogios:
| Nombre del esquema | color principal | color secundario | elementos metalicos | Área aplicable |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de curación en crema. | Blanquecino | cafe ligero | oro mate | 10-15㎡ |
| Nueva elegancia china | nuez | dailan | Bronce | 15-20㎡ |
| Minimalista en blanco y negro | gris oscuro | blanco puro | acero inoxidable | 8-12㎡ |
4. Datos de investigaciones más recientes sobre psicología del color.
Según el último "Informe sobre el estado de ánimo del color 2023" publicado por el Instituto de Investigación de Muebles para el Hogar de China, el impacto psicológico de los gabinetes de diferentes colores en los ocupantes es el siguiente:
| color | impacto emocional | Grupo recomendado | Grupos tabú |
|---|---|---|---|
| color blanco | Calma y relájate | trabajador de alta presión | pacientes con depresión |
| color azul | Centrado y eficiente | trabajador de oficina en casa | Personas con cuerpo frio |
| sistema verde | vitalidad | familia de ancianos | Pacientes con trastorno de ansiedad |
| Serie amarilla | Placer y calidez | familia de niños | personas con insomnio |
| Serie negra | Tranquilo y atmosférico | gente de negocios | Propietarios de apartamentos pequeños |
5. Sugerencias de diseñadores profesionales.
1.Reglas de iluminación natural: En el salón orientado al sur, puedes elegir colores fríos para equilibrar la luz. En el salón orientado al norte se recomienda utilizar colores cálidos para iluminar el espacio.
2.principio 60-30-10: El color principal representa el 60% (gabinete), el color auxiliar el 30% (pared) y el color decorativo el 10% (decoración).
3.Mezcla y combina populares: El diseño de "empalme de dos colores" más popular en los últimos tiempos, la parte inferior es oscura (resistente a las manchas) y la parte superior es clara (parece más grande).
4.Cambio de color inteligente: El gabinete LED que cambia de color recientemente lanzado, cuyo color se puede ajustar a través de la aplicación móvil, se ha convertido en un nuevo favorito entre los entusiastas de la tecnología.
6. Comentarios reales de los consumidores
| color | Satisfacción | Principales ventajas | Preguntas frecuentes |
|---|---|---|---|
| blanco | 92% | Gran espacio de exhibición | Fácil de ensuciar |
| color madera | 88% | Natural y cálido | fácilmente obsoleto |
| gris | 85% | Alta gama y duradero | Mostrando depresión |
| azul | 78% | Personalidad única | Difícil de igualar |
| negro | 65% | Ambiente clásico | Muestra polvo |
Del análisis de datos anterior, se puede ver que la selección de colores de los gabinetes de la sala de estar en 2023 mostrará una tendencia diversificada. No sólo conserva los clásicos colores blanco y tronco, sino que también incorpora colores populares emergentes como el azul neblina y el verde oscuro. Se recomienda que los consumidores elijan el color de gabinete más adecuado según las condiciones reales de la casa y las preferencias personales para crear un espacio habitable elegante y confortable.
Verifique los detalles
Verifique los detalles